甘くしっとりとした食感を実現!
糖質制限
スティックケーキ

糖質 1.5g~ カロリー 111kcal~
※100gあたり ※エリスリトールを除く
スティック型の可愛らしさとお召し上がりやすさが人気の焼き菓子スティックケーキに
糖質制限タイプが新登場。
糖質をしっかりカットしながらも、甘くしっとりとした食感を実現。
糖質制限中でもお好みで選べる5種類の味わいです。
糖質制限 スティックケーキ チーズ | |
---|---|
内容 | 1本(約32g) |
原材料 | バター・鶏卵・水溶性食物繊維・プロセスチーズ・ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ふすま、大豆粉、難消化デキストリン、シトラスファイバー、食塩)・アーモンドプードル・乳等を主要原料とする食品・エリスリトール・ホワイトチョコレート(ココアバター、全粉乳、エリスリトール)・ココナッツフラワー・オオバコ種皮粉末・クリームチーズ粉末(乳製品)・マスカルポーネ粉末(乳製品)・洋酒・レモン表皮・ゼラチン・糖加工品・食塩・羅漢果・デキストリン/ベーキングパウダー・加工でん粉・トレハロース・増粘多糖類・甘味料(羅漢果エキス、スクラロース、アセスルファムカリウム、ラカンカ抽出物)・乳化剤(大豆由来)・香料 |
糖質 | 1.5g(1本あたり) ※エリスリトールを除く |
カロリー | 132kcal (1本あたり) |
保存方法 | 常温にて保存し、期限内にお召し上がり下さい。 |
ご注意 | ※エリスリトールは一度に大量に摂取されますとお腹が緩くなる事がございます。 ※アレルゲン対象:乳、卵、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 132kcal |
たんぱく質 | 3g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 9.8g |
—糖 質※ | 3.6g |
—食物繊維 | 6.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
※エリスリトールを除く糖質 1.5g |
糖質制限 スティックケーキ チョコレート | |
---|---|
内容 | 1本(約32g) |
原材料 | 鶏卵・バター・水溶性食物繊維・カカオマス・ミルクチョコレート(ココアバター、全粉乳、カカオマス、エリスリトール)・ヘーゼルナッツプードル・エリスリトール・アーモンドペースト・ミックス粉(小麦たんぱく・小麦ふすま・大豆粉・難消化デキストリン・シトラスファイバー・食塩)・粉末還元麦芽糖水飴・ココア・マスカルポーネ粉末(乳製品)・バターミルク・オオバコ種皮粉末・糖加工品・食塩・ゼラチン・羅漢果・デキストリン/甘味料(スクラロース、羅漢 果エキス、アセスルファムカリウム、ラカンカ抽出物)・乳化剤(大豆由来)・加工でん粉・トレハロース・増粘多糖類・増粘剤(キサンタン)・カラメル色素・香料 |
糖質 | 2.6g(1本あたり) ※エリスリトールを除く |
カロリー | 152kcal (1本あたり) |
保存方法 | 常温にて保存し、期限内にお召し上がり下さい。 |
ご注意 | ※エリスリトールは一度に大量に摂取されますとお腹が緩くなる事がございます。 ※アレルゲン対象:乳、卵、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 152kcal |
たんぱく質 | 3g |
脂質 | 13.5g |
炭水化物 | 9.2g |
—糖 質※ | 4.9g |
—食物繊維 | 4.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
※エリスリトールを除く糖質 2.6g |
糖質制限 スティックケーキ 紅茶 | |
---|---|
内容 | 1本(約32g) |
原材料 | 卵白(鶏卵)・バター・水溶性食物繊維・アーモンドプードル・エリスリトール・粉末還元麦芽糖水飴・ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ふすま、大豆粉、難消化デキストリン、シトラスファイバー、食塩)・大豆粉・マスカルポーネ粉末(乳製品)・オオバコ種皮粉末・紅茶粉末・ゼラチン・糖加工品・羅漢果・デキストリン/加工でん粉・トレハロース・増粘多糖類・甘味料(羅漢果エキス・アセスルファムカリウム、ラカンカ抽出物)・安定剤(グアーガム)・香料・着色料(カラメル色素) |
糖質 | 2.9g(1本あたり) ※エリスリトールを除く |
カロリー | 116kcal (1本あたり) |
保存方法 | 常温にて保存し、期限内にお召し上がり下さい。 |
ご注意 | ※エリスリトールは一度に大量に摂取されますとお腹が緩くなる事がございます。 ※アレルゲン対象:乳、卵、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 11.8g |
—糖 質※ | 5.6g |
—食物繊維 | 6.2g |
食塩相当量 | 0g |
※エリスリトールを除く糖質 2.9g |
糖質制限 スティックケーキ 抹茶 | |
---|---|
内容 | 1本(約32g) |
原材料 | 卵白(鶏卵)・バター・水溶性食物繊維・アーモンドプードル・エリスリトール・抹茶・粉末還元麦芽糖水飴・ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ふすま、大豆粉、難消化デキストリン、シトラスファイバー、食塩)・大豆粉・マスカルポーネ粉末(乳製品)・オオバコ種皮粉末・ゼラチン・糖加工品・羅漢果・デキストリン/加工でん粉・トレハロース・増粘多糖類・甘味料(羅漢果エキス・アセスルファムカリウム、ラカンカ抽出物)・安定剤(グアーガム)・抹茶ペースト・リョクチャ香料・着色料(クチナシ) |
糖質 | 2.8g(1本あたり) ※エリスリトールを除く |
カロリー | 111kcal (1本あたり) |
保存方法 | 常温にて保存し、期限内にお召し上がり下さい。 |
ご注意 | ※エリスリトールは一度に大量に摂取されますとお腹が緩くなる事がございます。 ※アレルゲン対象:乳、卵、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 111kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 11.4g |
—糖 質※ | 5.3g |
—食物繊維 | 6g |
食塩相当量 | 0g |
※エリスリトールを除く糖質 2.8g |
糖質制限 スティックケーキ カフェ | |
---|---|
内容 | 1本(約32g) |
原材料 | 卵白(鶏卵)・バター・水溶性食物繊維・アーモンドプードル・エリスリトール・粉末還元麦芽糖水飴・ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ふすま、大豆粉、難消化デキストリン、シトラスファイバー、食塩)・大豆粉・コーヒーエッセンス(コーヒー、砂糖、水あめ)・マスカルポーネ粉末(乳製品)・コーヒー粉末・オオバコ種皮粉末・ゼラチン・糖加工品・羅漢果・デキストリン/加工でん粉・トレハロース・増粘多糖類・甘味料(羅漢果エキス・アセスルファムカリウム、ラカンカ抽出物)・カラメル色素・安定剤(グアーガム)・保存料(安息香酸ナトリウム) |
糖質 | 3.2g(1本あたり) ※エリスリトールを除く |
カロリー | 116kcal (1本あたり) |
保存方法 | 常温にて保存し、期限内にお召し上がり下さい。 |
ご注意 | ※エリスリトールは一度に大量に摂取されますとお腹が緩くなる事がございます。 ※アレルゲン対象:乳、卵、小麦、大豆、ゼラチン、オレンジ |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 9.5g |
炭水化物 | 11.6g |
—糖 質※ | 5.7g |
—食物繊維 | 5.9g |
食塩相当量 | 0g |
※エリスリトールを除く糖質 3.2g |
-
-
チーズ
北海道産クリームチーズとカマンベールチーズをブレンドし、クリームチーズ粉末とマスカルポーネ粉末をバランスよく練り込み、ノンシュガーホワイトチョコレートとエリスリトール、ラカンカで上品な甘さに仕上げました。
糖質 1.5g カロリー 132kcal
※100gあたり ※エリスリトールを除く
-
-
-
チョコレート
カカオパート100%のカカオマスのビター感とノンシュガーミルクチョコレートで少しやわらかな甘みを加え、上質なフェルクリン社のココアと微粒のアーモンドペーストで味に深みを出しました。
糖質 2.6g カロリー 152kcal
※100gあたり ※エリスリトールを除く
-
-
-
紅茶
微粉末のアールグレイ茶葉と上品な香りのティーペーストを加えて有機アガベイヌリンとマスカルポーネで食感を整えました。食欲をそそる香りをお楽しみください。
糖質 2.9g カロリー 116kcal
※100gあたり ※エリスリトールを除く
-
-
-
抹茶
京の老舗茶舗「一保堂」の抹茶粉末と光に強い宇治抹茶ペーストを加えて色合いよく仕上げました。マスカルポーネ粉末とバター100%の焦がしバターで風味よく仕上げました。
糖質 2.8g カロリー 111kcal
※100gあたり ※エリスリトールを除く
-
-
-
カフェ
香り高いエスプレッソの粉末と、フランス産の濃縮コーヒーエッセンスを加え、バター100%の焦がしバターとエリスリトールとラカンカで風味豊かに仕上げました。
糖質 3.2g カロリー 116kcal
※100gあたり ※エリスリトールを除く
-
菓子職人の
糖質オフスイーツについて
高雄病院理事長:江部康二ドクターの依頼により開発しました

「甘いおやつが食べたい!でも、糖質が…」と、我慢していませんか?
洋菓子専門店・菓子職人が、高雄病院理事長:江部康二ドクターの依頼により、甘さ・美味しさそのままの「糖質オフスイーツ」を開発しました。
江部康二ドクターの糖質制限食理論に基づき、小麦粉(一部、小麦由来成分の原材料は使用)を一切使わず、糖質の少ないおからや、カロリー0の天然甘味料エリスリトール、羅漢果を使用することで糖質オフ!! 糖質制限中の方にも安心してお召し上がり頂ける本格スイーツです。
ドクター自身で検査もされており、安心は折り紙つき。健康を考えた新しいおやつタイムを是非お楽しみ下さい。
もっと見る
-
こんなに甘くて美味しいのに、糖質オフ…その訳は!?
お砂糖の代わりにカロリー0の天然甘味料エリスリトール、羅漢果、有機アガベイヌリンを使用することで甘さそのまま糖質オフ!!という訳なんです。人工甘味料は一切使用していませんので安心してお召し上がりいただけます。
「低糖質だから甘くないよね。」「糖質制限だから美味しくない。」なんて、もう過去の話。
菓子職人の長年にわたる研究と試作によって培われた知識と経験の全てを注ぎ込んだ糖質制限スイーツは、どれも「これが糖質制限?!」と思わず息を呑んでしまうほど。 -
カロリーゼロの天然甘味料 エリスリトールとは?
果実やキノコ、ワインなどの発酵食品に含まれている天然の糖質です。摂取しても90%以上がそのまま排出され、糖分として体内で代謝されないので、血糖値などにも影響を与えない、カロリー0の甘味料といわれています。
厚生労働省の特別用途食品のための難消化性糖類のエネルギー評価法(平成3年衛新第71号)による測定、および平成8年5月施行の「栄養表示基準」によるエネルギー換算係数においても、そのエネルギー値はいずれも0kcal/gと測定されています。現在、糖質の中で唯一のエネルギー“ゼロ”の甘味料です。
キシリトールやマルチトールなどの糖アルコールは、一度に多量に摂取するとお腹がゆるくなることがありますが、エリスリトールは90%以上が小腸で吸収されるので、他の天然甘味料に比べお腹が緩くなりにくい特製があります。また、糖アルコールの中では緩下作用や腸内でのガスの発生量が少ないと報告されています。
※表示している糖質量は、エリスリトールを除いた糖質量です。 -
お砂糖不使用なのにしっかり甘い 羅漢果(ラカンカ)とは?
古くから長寿の神果として珍重されてきたウリ科の果実。果汁は砂糖の300倍の甘さがあるといわれ、その味わいは上質な黒糖に似ています。この羅漢果の甘み成分トリテルペン配糖体は、小腸で吸収されることなく大腸まで達するため、小腸で吸収されずに排泄され、ほとんど体内でエネルギーにならないことから低カロリーで注目されています。